Gesamtvorstand
Name | Vorname | Gebiet |
Schedl | Bernhard | Bärnau |
Beinrucker | Martin | Bärnau Stellvertreter |
Meierhöfer | Markus | Erbendorf |
Knodt | Matthias | Erbendorf Stellvertreter |
Enslein | Hans | Falkenberg |
Müller | Claudia | Falkenberg Stellvertreter |
Pinzer | Andreas | Immenreuth/Kulmain |
Braun | Richard | Immenreuth/Kulmain Stellvertreter |
Kaufmann | Martin | Kastl/Kemnath |
Kormann | Josef | Kastl/Kemnath Stellvertreter |
Lindner | Konrad | Konnersreuth |
Eckert | Alfons | Konnersreuth Stellvertreter |
Prölß | Hermann | Krummennaab/Reuth |
Troppmann | Helmut | Krummennaab/Reuth Stellvertreter |
Schmid | Josef | Mähring |
Müller | Robert | Mähring Stellvertreter |
Mark | Josef | Mitterteich |
Männer | Günther | Mitterteich Stellvertreter |
Frank | Xaver | Neualbenreuth |
Löw | Alexander | Neualbenreuth Stellvertreter |
Bockisch | Alfons | Neusorg |
Kellner | Hubert | Neusorg Stellvertreter |
Wittmann | Matthias | Plößberg |
Helm | Edi | Plößberg Stellvertreter |
Weigl | Alexander | Tirschenreuth |
Schuller | Christian | Tirschenreuth Stellvertreter |
Kunz | Wolfgang | Waldershof |
Grillmeier | Christian | Waldershof Stellvertreter |
Döllinger | Herbert | Waldsassen |
Wurm | Matthias | Waldsassen Stellvertreter |
Eichenseher | Michael | Wiesau |
Schiml | Markus | Wiesau Stellvertreter |
Maschinen- und Betriebshilfsring Tirschenreuth e.V.
St.-Peter-Str. 33c
95643 Tirschenreuth
Telefon: +49 (0) 9631 70440
Telefax: +49 (0) 9631 704440
mr.tirschenreuth (at) maschinenringe.de
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
Montag bis Donnerstag:
07:45 – 12:00 Uhr
12:30 – 16:45 Uhr
Freitags:
07:45 – 12:00 Uhr
12:30 – 14:00 Uhr
Alle Informationen rund um den Maschinenring Tirschenreuth finden Sie in unserer Imagebroschüre.